保 护 品 种
逆序号 | 品种名称 | 授权年份 | 培育人 |
110 | 中浙2A | 2020 | 童汉华 唐昌华 曹一平 张伟 张鹏 章善庆 |
109 | 中早51 | 2020 | 马良勇 李西明 张华丽 陈俊宇 |
108 | 中恢158 | 2020 | 马良勇 张华丽 李西明 陈俊宇 汪银泉 黄红琴 |
107 | 中秧A | 2020 | 毛一剑 李春生 吴荣梁 王小琦 张光恒 |
106 | 春江29A |
2020 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 |
105 | 春江151 |
2020 | 宋昕蔚 吴明国 林建荣 |
104 | 深两优8012 |
2020 | 占小登 曹立勇 程式华 于萍 周正平 张迎信 |
103 | 恢10 |
2020 | 童汉华 张鹏 钟铮铮 |
102 | 中64A |
2020 | 朱旭东 王跃星 陈红旗 倪深 |
101 | 中早48 | 2019 | 马良勇 李西明 张华丽 |
100 | 春江99A | 2019 | 林建荣 吴明国 宋晰蔚 |
99 | 春江927 | 2019 | 吴明国 林建荣 宋晰蔚 |
98 | 春江98A | 2019 | 林建荣 吴明国 宋晰蔚 |
97 | 中佳早20 | 2018 | 唐绍清 胡培松 谢黎虹 魏祥进 焦桂爱 邵高能 圣忠华 |
96 | 富5S | 2018 | 曹立勇 占小登 于萍 程式华 周正平 张迎信 陈代波 |
95 | 新占 | 2018 | 占小登 程式华 曹立勇 于萍 周正平 张迎信 陈代波 |
94 | 丰占 | 2018 | 程式华 占小登 曹立勇 于萍 周正平 张迎信 陈代波 |
93 | 华恢12 | 2018 | 童汉华 唐昌华 钟铮铮 吴学平 张鹏 |
92 | 恢1 | 2018 | 童汉华 唐昌华 张鹏 张伟 钟铮铮 |
91 | 华恢71 | 2018 | 童汉华 唐昌华 张鹏 陈佑源 钟铮铮 |
90 | 恢7 | 2018 | 童汉华 唐昌华 张鹏 黄李华 钟铮铮 |
89 | 华浙优1号 | 2018 | 童汉华 唐昌华 张鹏 张伟 钟铮铮 |
88 | 华浙优71 | 2018 | 童汉华 唐昌华 钟铮铮 陈佑源 张鹏 |
87 | 中浙2优12 | 2018 | 童汉华 唐昌华 张鹏 叶成磊 钟铮铮 |
86 | 中恢179 | 2018 | 李西明 马良勇 张华丽 |
85 | 中早46 | 2018 | 马良勇 李西明 张华丽 |
84 | 中早47 | 2018 | 马良勇 李西明 张华丽 |
83 | 中冷23 | 2018 | 季芝娟 杨长登 韩斌 曾宇翔 李西明 马良勇 |
82 | 中佳早98 | 2018 | 胡培松 唐绍清 谢黎虹 魏祥进 焦桂爱 邵高能 圣忠华 |
81 | 中佳早76 | 2018 | 唐绍清 胡培松 焦桂爱 谢黎虹 邵高能 魏祥进 圣忠华 |
80 | 中18S | 2018 | 胡培松 唐绍清 罗炬 焦桂爱 邵高能 魏祥进 圣忠华 |
79 | 雨06S | 2018 | 胡培松 唐绍清 魏祥进 邵高能 圣忠华 焦桂爱 谢黎虹 |
78 | 中恢8012 | 2018 | 曹立勇 占小登 程式华 周正平 |
77 | 富3S | 2018 | 程式华 占小登 曹立勇 于萍 周正平 张迎信 陈代波 |
76 | 华浙2A | 2018 | 童汉华 唐昌华 张鹏 陈佑源 高誉 |
75 | 华浙A | 2018 | 童汉华 唐昌华 张鹏 张伟 高誉 |
74 | 陆两优17 | 2018 | 胡培松 唐绍清 谢黎虹 魏祥进 焦桂爱 邵高能 圣忠华 |
73 | 中佳早18 | 2018 | 胡培松 唐绍清 谢黎虹 魏祥进 焦桂爱 邵高能 圣忠华 |
72 | 中浙优10号 | 2017 | 童汉华 唐昌华 曹一平 章善庆 |
71 | 株两优39 | 2017 | 杨长登 李西明 凌文彬 杨远柱 马良勇 季芝娟 曾宇翔 |
70 | 天优6号 | 2017 | 曹立勇 程式华 占小登 李传国 沈希宏 吴伟明 周正平 |
69 | 五优84 | 2017 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 |
68 | 春优284 | 2017 | 林建荣 宋昕蔚 吴明国 |
67 | 春江23A | 2017 | 林建荣 宋昕蔚 吴明国 |
66 | 米禾1号 | 2016 | 钱前 董国军 郭龙彪 碗旭晖 曾大力 胡江 张光恒 高振宇 刘坚 原欢 郭家瑞 胡兴明 朱丽 赵艳 严美仙 黄大年 徐杰 |
65 | 中23A | 2016 | 王一平 倪树标 袁筱萍 冯 跃 徐 群 |
64 | 春江糯6号 | 2016 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 |
63 | 中86s | 2016 | 王一平 倪树标 袁筱萍 冯 跃 徐 群 |
62 | 中恢178 | 2016 | 胡培松 罗 炬 唐绍清 焦桂爱 邵高能 魏祥进 谢黎虹 |
61 | 中恢286 | 2016 | 胡培松 罗 炬 唐绍清 焦桂爱 邵高能 魏祥进 谢黎虹 |
60 | 中佳早66 | 2016 | 唐绍清 胡培松 罗 炬 焦桂爱 |
59 | 九香A | 2016 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 阮关海 |
58 | 春优149 | 2016 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 |
57 | 天优2180 | 2016 | 彭应财 甘朝洪 李传国 梁世胡 |
56 | 中恢8015 | 2016 | 程式华 曹立勇 占小登 吴伟明 周正平 沈希宏 |
55 | 协优中1号 | 2015 | 于海富 杨长登 陈晓阳 李西明 马良勇 季芝娟 曾宇翔 |
54 | 中组7号 | 2015 | 季芝娟 马良勇 李西明 杨长登 |
53 | 春日1号 | 2015 | 钱前 郭龙彪 滕本宽 董国军 曾大力 胡江 张光恒 高振宇 胡兴明 刘坚 朱丽 黄大年 颜美仙 |
52 | C84 | 2015 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 阮关海 |
51 | 春优84 | 2015 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 阮关海 |
50 | 春江16A | 2015 | 林建荣 阮关海 吴明国 李春寿 宋昕蔚 陈合元 郑学强 黄福灯 |
49 | 美地长粳 | 2015 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 余向东 |
48 | 春江19A | 2015 | 林建荣 吴明国 宋昕蔚 阮关海 |
47 | 春优618 | 2015 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 阮关海 |
46 | 中嘉早17 | 2015 | 胡培松 唐绍清 罗炬 杨尧成 焦桂爱 邵高能 |
45 | 春江47A | 2014 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 阮关海 |
44 | 中协A | 2014 | 林建荣 吴明国 宋昕蔚 阮关海 |
43 | 中早35 | 2014 | 马良勇 李西明 杨长登 季芝娟 |
42 | 中早39 | 2014 | 李西明 杨长登 马良勇 季芝娟 |
41 | 中3优810 | 2014 | 胡培松 罗炬 唐绍清 焦桂爱 |
40 | 中3优1681 | 2014 | 胡培松 唐绍清 罗炬 焦桂爱 |
39 | 中3A | 2014 | 胡培松 唐绍清 罗炬 焦桂爱 |
38 | 中2A | 2014 | 胡培松 唐绍清 罗炬 焦桂爱 |
37 | 中20A | 2014 | 王一平 袁筱萍 徐群 倪树标 |
36 | 华占 | 2014 | 朱旭东 陈红旗 |
35 | 中9优8012 | 2014 | 曹立勇 程式华 占小登 吴伟明 沈希宏 周正平 |
34 | 培两优8007 | 2014 | 曹立勇 程式华 占小登 吴伟明 沈希宏 周正平 |
33 | 中香A | 2014 | 彭应财 甘朝洪 |
32 | 春优59 | 2013 | 吴明国 林建荣 阮关海 李春寿 宋昕蔚 |
31 | 春优172 | 2012 | 吴明国 林建荣 阮关海 李春寿 宋昕蔚 |
30 | 春优958 | 2012 | 吴明国 林建荣 宋昕蔚 |
29 | 中优161 | 2012 | 庄杰云 屠国庆 黄得润 |
28 | 春优58 | 2010 | 吴明国 林建荣 阮关海 李春寿 宋昕蔚 |
27 | 中新A | 2010 | 陈深广 程式华 曹立勇 占小登 汪银泉 |
26 | 中100A | 2010 | 彭应财 甘朝洪 陈银琴 |
25 | 中百优1号 | 2010 | 彭应财 李春生 甘朝洪 陈银琴 |
24 | Ⅱ优218 | 2010 | 彭应财 甘朝洪 李春生 |
23 | 中恢9308 | 2010 | 陈深广 程式华 |
22 | 中9优3190 | 2010 | 彭应财 李春生 甘朝洪 |
21 | 中优3566 | 2010 | 彭应财 甘朝洪 李春生 |
20 | 中恢333 | 2009 | 庄杰云 屠国庆 应杰政 樊叶杨 |
19 | 中恢161 | 2009 | 庄杰云 屠国庆 应杰政 樊叶杨 |
18 | 中浙优1号 | 2009 | 章善庆 童海军 童汉华 曹一平 |
17 | 菲优600 | 2009 | 程式华 肖培村 曹立勇 占小登 吴伟民 |
16 | 国稻1号 | 2009 | 曹立勇 程式华 占小登 吴伟民 |
15 | 国稻6号 | 2009 | 程式华 曹立勇 肖培村 占小登 吴伟民 |
14 | 中恢111 | 2008 | 程式华 曹立勇 占小登 |
13 | R1176 | 2008 | 曹立勇 程式华 占小登 |
12 | 中早27 | 2008 | 李西明 马良勇 杨长登 |
11 | 协优 218 | 2007 | 彭应财 |
10 | 春江12A | 2007 | 吴明国 阮关海 林建荣 李春寿 张光恒 陈合云 郑学强 |
9 | 中组14 | 2007 | 杨长登 李西明 马良勇 |
8 | 中恢218 | 2007 | 彭应财 |
7 | A7S | 2007 | 朱旭东 |
6 | 伽马-1 | 2006 | 黄大年 钱前 任不凡 曾大力 董国军 藤胜 高振宇 颜美仙 李江 郭龙彪 于彦春 胡兴明 李浩戈 郑红朝 |
5 | 中旱209 | 2006 | 魏兴华 余汉勇 王一平 袁筱萍 汤圣祥 |
4 | 中恢8006 | 2006 | 曹立勇 程式华 占小登 |
3 | 中9优838选 | 2003 | 张慧廉 |
2 | 中浙A | 2003 | 章善庆 童海军 童汉华 |
1 | 中9A | 2000 | 张慧廉 彭应财 方红明 |
Copyright © 2003-2019 China National Rice Research Institute. 中国水稻研究所 版权所有
地址:杭州市富阳区水稻所路28号(邮政编码:311401)电话:+86 571 63370590
杭州市拱墅区体育场路359号(邮政编码:310006)
京ICP备10039560号-5 浙公网安备33010302000429号
技术支持:188bet平台app官方
农业信息研究所