“两院”院士
姓名 | 类别 | 批准时间 |
胡培松 | 中国工程院院士 | 2019年11月 |
钱 前 | 中国科学院院士 | 2019年11月 |
“享受国务院政府特殊津贴”人员
姓名 | 批准时间 | 批准文号 |
钱 前 | 2004年 | 农办人[2004]107号 |
程式华 | 2005年 | 农办人[2005]57号 |
胡培松 | 2013年 | 人社部函[2013]31号 |
魏兴华 | 2016年 | 人社部发[2016]136号 |
“中华农业英才奖”获奖人员
姓名 | 批准时间 | 批准文号 |
程式华 | 2009年9月 | 农人发[2009]10号 |
胡培松 | 2021年12月 | 农人发[2021]11号 |
全国杰出专业技术人才
姓名 | 批准时间 | 批准文号 |
胡培松 | 2021年10月 | 人社部发[2021]84号 |
有突出贡献的中青年专家
姓名 | 级别 | 批准时间 | 批准文号 |
程式华 | 部级 | 1999年 | 农业部农人发[1999]34号 |
省级 | 2005年 | 浙政发[2006]69号 | |
钱 前 | 省级 | 2003年 | 浙人专[2004]10号 |
部级 | 2005年 | 农科院人[2005]387号 | |
杨长登 | 部级 | 2003年 | 农科院人[2004]41号 |
省级 | 2005年 | 浙政发[2006]69号 | |
胡培松 | 省级 | 2007年 | 浙政发[2007]61号 |
国家级 | 2013年 | 人社部发[2013]80号 | |
曹立勇 | 省级 | 2013年 | 浙政发[2013]53号 |
魏兴华 | 国家级 | 2015年 | 人社部发[2015]91号 |
省级 | 2016年 | 浙政发[2016]27号 | |
唐绍清 | 省级 | 2019年 | 浙政发[2019]30号 |
“百千万人才工程”国家级培养人选
姓名 | 批准时间 | 批准文号 |
程式华 | 2004年7月 | 农办人[2004]78号 |
钱 前 | 2006年10月 | 国人部发[2006]96号 |
胡培松 | 2013年10月 | 人社部发[2013]80号 |
魏兴华 | 2015年11月 | 人社部发[2015]91号 |
国家高层次人才特殊支持计划人才
姓名 | 类别 | 批准时间 |
钱 前 | 百千万工程领军人才 | 2014年2月 |
胡培松 | 科技创新领军人才 | 2016年8月 |
王克剑 | 青年拔尖人才 | 2020年10月 |
王跃星 | 青年拔尖人才 | 2020年10月 |
魏祥进 | 青年拔尖人才 | 2020年12月 |
全国农业科研杰出人才及创新团队
姓名 | 团队名称 | 批准时间 |
胡培松 | 水稻品质遗传改良创新团队 | 2011年11月 |
钱 前 | 水稻种质创新团队 | 2012年10月 |
魏兴华 | 水稻种质资源研究创新团队 | 2015年12月 |
唐绍清 | 超级专用早稻遗传改良创新团队 | 2015年12月 |
王克剑 | 2021年9月 |
浙江省特级专家
姓名 | 批准时间 | 批准文号 |
钱 前 | 2008年 | 浙委办[2008]81号 |
程式华 | 2015年 | 浙委办发[2015]9号 |
胡培松 | 2018年 | 浙委办发[2018]15号 |
浙江省高层次人才特殊支持计划人才
姓名 | 人才类别 | 批准时间 |
胡培松 | 杰出人才 | 2018年 |
唐绍清 | 杰出人才 | 2021年 |
曹立勇 | 科技创新领军人才 | 2018年 |
魏兴华 | 科技创新领军人才 | 2019年 |
张光恒 | 科技创新领军人才 | 2019年 |
魏祥进 | 科技创新领军人才 | 2020年 |
朱 丽 | 科技创新领军人才 | 2020年 |
王丹英 | 科技创新领军人才 | 2021年 |
王跃星 | 青年拔尖人才 | 2018年 |
王 春 | 青年拔尖人才 | 2020年 |
“浙江省科学技术奖重大贡献奖” 获奖人员
姓名 | 批准时间 | 批准文号 |
钱 前 | 2012年 | 浙政发[2012]27号 |
程式华 | 2016年 | 浙政发[2016]1号 |
浙江省农业科技突出贡献者
姓名 | 批准时间 | 批准文号 |
程式华 | 2006年 | 浙政发[2006]36号 |
胡培松 | 2011年 | 浙政发[2011]63号 |
唐绍清 | 2021年 |
浙江省“新世纪151人才工程”培养人员
姓名 | 类别 | 批准文号 |
程式华 | 第一层次 | 浙人专[1998]168号 |
钱 前 | 第一层次 | 浙人专[1998]168号 |
杨长登 | 第一层次 | 浙人专[2002]226号 |
胡培松 | 第一层次 | 浙人专[2004]263号 |
张光恒 | 第一层次 | 浙人社发[2012]339号 |
庄杰云 | 第二层次 | 浙人专[1998]168号 |
王 磊 | 第二层次 | 浙人专[2000]3号 |
章秀福 | 第二层次 | 浙人专[2000]3号 |
唐 健 | 第二层次 | 浙人专[2000]3号 |
魏兴华 | 第二层次 | 浙人专[2002]226号 |
陶龙兴 | 第二层次 | 浙人专[2002]226号 |
曹立勇 | 第二层次 | 浙人专[2002]226号 |
傅 强 | 第二层次 | 浙人专[2002]226号 |
林贤青 | 第二层次 | 浙人专[2002]226号 |
黄世文 | 第二层次 | 浙人专[2002]226号 |
郭龙彪 | 第二层次 | 浙人专[2004]263号 |
唐绍清 | 第二层次 | 浙人专[2004]263号 |
马良勇 | 第二层次 | 浙人专[2006]313号 |
林建荣 | 第二层次 | 浙人专[2008]207号 |
胡 江 | 第二层次 | 浙人社发[2012]339号 |
陈惠哲 | 第二层次 | 浙人社发[2014]150号 |
朱 丽 | 第二层次 | 浙人社发[2014]150号 |
高振宇 | 第二层次 | 浙人社发[2016]118号 |
王跃星 | 第二层次 | 浙人社发[2016]118号 |
于永红 | 第三层次 | 浙人专[2005]324号 |
陈铭学 | 第三层次 | 浙人专[2005]324号 |
吴建利 | 第三层次 | 浙人专[2005]324号 |
罗 炬 | 第三层次 | 浙人专[2007]330号 |
刘文真 | 第三层次 | 浙人专[2007]330号 |
罗 举 | 第三层次 | 浙人专[2007]330号 |
欧阳由男 | 第三层次 | 浙人社发[2009]122号 |
邵国胜 | 第三层次 | 浙人社发[2009]122号 |
童汉华 | 第三层次 | 浙人社发[2009]122号 |
沈希宏 | 第三层次 | 浙人社发[2011]328号 |
王丹英 | 第三层次 | 浙人社发[2011]328号 |
李春生 | 第三层次 | 浙人社发[2011]328号 |
魏祥进 | 第三层次 | 浙人社发[2013]207号 |
陈红旗 | 第三层次 | 浙人社发[2013]207号 |
朱练峰 | 第三层次 | 浙人社发[2013]207号 |
鄂志国 | 第三层次 | 浙人社发[2015]127号 |
陈 松 | 第三层次 | 浙人社发[2015]127号 |
圣忠华 | 第三层次 | 浙人社发[2017]133号 |
Copyright © 2003-2019 China National Rice Research Institute. 中国水稻研究所 版权所有
地址:杭州市富阳区水稻所路28号(邮政编码:311401)电话:+86 571 63370590
杭州市拱墅区体育场路359号(邮政编码:310006)
京ICP备10039560号-5 浙公网安备33010302000429号
技术支持:188bet平台app官方
农业信息研究所