根据《188bet平台app官方 2015年博士研究生复试工作方案》、《188bet平台app官方 农业环境与可持续发展研究所2015年度博士研究生复试方案》的有关规定和我所博士招生复试工作领导小组会议精神要求,我所于2015年4月24-26日完成了博士研究生复试工作。拟录取博士研究生11人(含1名与中国农业大学和1名与西北农业科技大学联合培养的研究生)。按照复试小组录取成绩从高到低依次排序。现将拟录取人员基本情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 录取成绩 | 备注 |
1 | 强晓晶 | 女 | ★农业水资源与环境 | 234.0 | 86.5 | 82.3 | |
2 | 殷涛 | 男 | ★农业水资源与环境 | 221.5 | 85.8 | 79.8 | |
3 | 王斌 | 男 | ★农业气象与气候变化 | 224.0 | 83.8 | 79.3 | |
4 | 刘文祥 | 男 | ★农业生态学 | 223.0 | 83.4 | 78.9 | |
5 | 黄桂荣 | 女 | ★农业水资源与环境 | 222.5 | 81.2 | 77.7 | |
6 | 陈晓丽 | 女 | ★设施农业与生态工程 | 213.0 | 82.6 | 76.8 | |
7 | 姚俊伟 | 男 | 生物物理学 | 205.5 | 83.7 | 76.1 | 联合培养 |
8 | 刁田田 | 女 | ★农业气象与气候变化 | 216.5 | 79.9 | 76.0 | |
9 | 周元清 | 女 | ★设施农业与生态工程 | 204.0 | 82.8 | 75.4 | 联合培养 |
10 | 牛丽 | 女 | ★农业气象与气候变化 | 204.5 | 82.0 | 75.1 | |
11 | 王森 | 男 | ★农业生态学 | 203.5 | 82.0 | 74.9 |
公示时间:2015年5月18日—5月24日。公示期间,如对拟录取人选有异议,请向188bet平台app官方 农业环境与可持续发展研究所党办人事处反映。所反映问题要真实客观,并提供具体事实或核查线索,反映人需要用真实姓名并提供联系方式。
联 系 人: 姬军红
联系电话:010-82109499
传 真: 010-82109499
时间:2015年5月18日